undefined
+
  • undefined

DYTZ型整体直式电液推杆

概要:公司生产的主要产品包括:液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件

产品咨询:

  • 产品描述
  • 1

    ◆ DYTZ型整体直式电液推杆技术参数(选型表) :

    型 号 额定输出力
    (10N)
    额定速度
    (mm/s)
    电机型号 行程制造范围
    (mm)
    速度制造范围
    (mm/s)
    DYTZ450-/110 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110
    DYTZ700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110
    DYTZ1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110
    DYTZ1750-/90 1750 1200 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
    DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
    DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
    DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
    DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y122M-4-4KW 50-2000 10-80
    DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 10-60
    DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
    DYTZ8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
    DYTZ10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
    DYTZ15000-/35 15000 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35
    DYTZ20000-/25 20000 15000 25 35 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-25

    注: 1、上列表中所列电机的电压等级为380V, 防护等级为IP44, 绝缘等级为B级。

    2、超出表列的行程制造范围或速度制造范围的, 另行注明, 否则按表内技术参数制造。

    3、表中速度范围为水平使用时的范围,向上或向下使用的速度均为水平使用的二分之一。

    4、表中所列的电机型号及功率,指该型号推杆在额定输出力、额定速度为最大值时的功率。电机功率于推杆推力、速度成正比。

    ◆ DYTZ型整体直式电液推杆外形及安装尺寸:

    型 号 外型尺寸 (mm) 安装尺寸(mm)
    L L₁ B D D₁ b h A 1₁ 1₂ d(e9) m n d₁ d₂ d (E10) d₄
    DYTZ450-/110 880+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
    DYTZ700-/110 895+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
    DYTZ1000-/110 920+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
    DYTZ1750-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
    DYTZ2500-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
    DYTZ3000-/90 990+S 670+8 400+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
    DYTZ4000-/80 1010+8 690+5 420+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 40 240 180 40 64 20 50
    DYTZ5000-/60 1055+8 715+S 445+S 210 250 160 150 670+1/2S 20 70 40 270 210 40 64 20 50
    DYTZ6000-/60 1075+8 735+8 465+8 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
    DYTZ7000-/50 1076+8 735+S 465+8 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
    DYTZ8000-160 1195+S 756+S 486+S 230 300 220 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
    DYTZ10000-/40 1190+6 795+8 605+S 250 300 220 170 700+1/2S 26 65 50 360 260 40 72 25 60
    DYTZ15000-/35 1270+8 836+S 645+S 270 300 220 180 700+1/2S 40 90 60 400 280 50 110 30 70
    DYTZ20000-/25 1470+S 980+8 660+8 290 300 240 190 750+1/2S 50 120 60 440 320 60 125 40 90

    注: 表中S为推轩行程

关键词:

液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件

产品询价

公司生产的主要产品包括:液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件。

全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册