undefined
+
  • undefined

数控折弯机液压缸

概要:公司生产的主要产品包括:液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件

所属分类:

产品咨询:

  • 产品描述
  • 用途与特征

    数控折弯机油缸广泛应用于各种吨位的数控折弯机上,它安装方便、工作可靠、密封性能好,无渗漏等优点。

    型号说明

    数控折弯机液压缸

    选型说明

    1、根据SKW-A系列数控折弯机液压缸提供的插装阀孔位置及尺寸,注意验证其尺寸与待装阀件尺寸的一致性。2、根据SKW-A系列数控折弯机液压缸在安装面上提供的充液孔的位置及尺寸,注意保证其位置及尺寸与数控折弯机机身提供的油道匹配,并确保密封接口到位。

    3 、SKW-A系列数控折弯机液压缸的工作行程必须大于普通折弯机滑块的最大工作行程。

    4 、数控折弯机的液压系统设定压力不得大于SKW-A系列数控折弯机液压缸允许的额定压力,有特定需求时请与本公司垂询。

    5、SKW-A系列数控折弯机液压缸推荐其正常运行速度≤120mm/s,当运行速度有特定要求时,请在定货技术条件中说明。

    其它说明

    1、SKW-A 系列数控折弯机液压缸可根据用户的个性需求进行个性设计、制造。

    2、本公司根据数控折弯机的充液插装阀滑块行程调节方式或结构不同,尚有其他系列液压缸可供选择。

    数控折弯机SKW-A系列液压缸外形图

    数控折弯机SKW-A系列液压缸外形图

    数控折弯机SKW-A系列液压缸技术参数及尺寸表

    折弯力(t) 40 50 100 160 250 320 600 800
    工作压力(MPa) 28.2 28.9 27.9 28.8 27.6 27.9 23.9 27.5
    速比φ 12.1 10.7 12.8 12.3 12.3 9.26 10.2 11
    缸径D φ95 φ105 φ151 φ 188 φ240 φ270 φ400 φ430
    杆径d φ91 φ100 φ145 φ180 φ230 φ255 φ380 φ410
    S 165 165 200 200 220 200 320 500
    L 410 410 490 490 510 595 900 1200
    A 170 180 212 282 335 370 520 603
    B 170 180 212 282 335 400 530 623
    L₁ 175 175 280 290 280 215 390 590
    L₂ 142 142 232 242 232 167 330 510
    b 18 22 34 42 55 70 85 120
    I 8 10 16 20 25 30 40 40
    L₅ 70 90 113 142 180 215 285 320
    L₆ 70 50 80 90 100 110 110 150
    L7 270 330
    L₈ 85 80 50 50 60 90 170 130
    L9 145 145 60 50 60 90 170 180
    L10 145 145 100 120 142 180 270 230
    L11 140 145 142 167 510
    L12 230 240 260 270 330
    L13   153 270  
    L16 130 140 170 230 153 270 420 490
    L17 120 70 93 127 48 120 180 287
    L18 120 70 93 127 43 120 180 47
    L19 48 48 48 48 50.5 48 48 81
    L20 43 43 43 43 51.5 43 43 140
    L21 50.5 50.5 50.5 50.5 45.5 50.5 50.5 180
    L22 51.5 51.5 51.5 51.5 20 51.5 51.5 190
    L23 45.5 45.5 45.5 45.5 43 45.5 45.5 95
    L24 20 20 20 20 21 20 20 4
    L25 43 43 43 43 51.5 43 43 31
    L26 21 21 21 21 21 21 141
    L27 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 145
    L28 120
    L29 130
    D₁ M16X1.5 M16X1.5 M24 M30 M36 M42 M36 M56
    D₂ φ25 φ25 φ32 φ42 φ50 φ50 φ50 φ90
    n₁ 6 6 10 10 10 10 12 20
    D₃ M16 M16 M24 M30 M36 M36 M20 M36
    n₂ 2 2 2 2 2 2 2 2
    D₄ M16 M20 M16 M16 M16 M20 M16 M16
    n₃ 2 2 2 2 2 2 2 6
    D₅ φ10 φ10 φ10 φ10 φ 10 φ10 φ10 φ 20
    D₆ φ15 φ15 φ15 φ15 φ15 φ15 φ15 M16
    n₄ 4 4 4 4 4 4 4
    D₁ M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 φ160
     Da φ62 φ38.1 φ62 φ62 φ62 φ62 φ62 φ140

关键词:

液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件

产品询价

公司生产的主要产品包括:液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件。

全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册