undefined
+
  • undefined

普通折弯机液压缸

概要:公司生产的主要产品包括:液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件

所属分类:

产品咨询:

  • 产品描述
  • 用途与特征

    DSW-A系列液压缸内部结构采用蜗轮蜗杆减速传动、带动调节螺杆与行程调节螺母相对螺旋式轴向移动来调节液压缸工作行程,从而改变折弯机上下模口闭合高度,满足板料不同折弯角度工作要求,其具有重复调节精度高,回程速度快,密封可靠等特点。

    型号说明

    1

    选型说明

    1、根据 DSW-A系列普通折弯机液压缸提供的进出油口位置尺寸L10,注意保证普通折弯机滑块与其有足够的工作 间 隙。

    2、与 DSW-A系列普通折弯机液压缸连接的变频电机和编码器同步带轮其接口必须与行程调节蜗杆的输入和输出轴一致。

    3、DSW-A系列普通折弯机液压缸的工作行程必须大于普通折弯机滑块的最大工作行程。

    4、普通折弯机的液压系统设定压力不得大于 DSW-A系列普通折弯机液压缸允许的额定压力,有特定需求时请与本公司技术部垂询。

    5、DSW-A系列普通折弯机液压缸推荐其正常运行速度≤ 80mm/s,当运行速度有特定要求时,请在定货技术条件中说朋。

    其它说明

    1、DSW-A系列普通折弯机液压缸可根据用户的个性需求进行个性设计、制造。

    2、本公司根据普通折弯机的滑块行程调节方式或结构不同,尚有其他系列液压缸可供选择

    普通折弯机DSW-A系列液压缸外形图

    1

    普通折弯机DSW-A系列液压缸技术参数尺寸表

    折弯力(t) 40 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600
    工作压力 21 20.4 20.5 19.9 22 26 26.8 25.2 25.5 24.4 24.9 24.6 23.9
    速比φ 5.76 4.43 4.93 4.27 8.76 6.09 6.76 7.75 6.51 9.59 5.59 4.76 10.2
    缸径D φ110 φ125 φ140 φ160 φ170 φ175 φ195 φ225 φ250 φ280 φ230 φ360 φ400
    杆径d φ 100 φ110 φ125 φ 140 φ160 φ 160 φ180 φ210 φ230 φ265 φ 290 φ320 φ380
    S 100 115 110 120 130 150 205 200 230 250 250 300 320
    L 480 580 545 590 585 601 670 725 590 885 810 1030 1010
    A 170 185 200 220 240 240 290 300 325 370 420 480 530
    B 180 185 200 220 240 240 290 315 340 395 445 510 550
    L₁ 275 298.5 306 360 326 365 359.5 370.5 394 464 469 599 600
    L₂ 185 227.5 220 235 245 228 296.5 334.5 304 405 410 424 404
    L₃ 229 252.5 260 280 280 319 313.5 328.5 348 394 399 533 534
    b 30 32 32 32 32 50 63 63 80 80 80 100 100
    t 10 10 10 10 10 12 20 20 20 30 30 35 35
    L₇ 43 43 53 53 73.5 64.5 79.5 102 107 144 144 190 190
    L₀ 95 92.5 100 110 120 120 150 165 177 210 235 270 270
    L₉ 40 38 36 40 38 43
    L10 45 55 55 60 85 75 85 110 105.5 120 135 160 175
    L15 75 108.5 106 125 125 106 176.5 144.5 165 208 203 183 194
    L16 105 84.5 88 87.5 87.5 162.5 113.5 171.5 148 191 196 286 307
    L17 120 145 160 180 200 200 230 260 235 270 310 370 400
    L18 55 52.5 50 55 55 50 131.5 94.5 75 125 100 110 90
    L19 55 52.5 50 55 55 70 163.5 74.5 75 125 100 110 90
    L20 115 157.5 150 165 165 140 211.5 144.5 210 247 250 240 170
    L21 145 157.5 150 165 165 205 143.5 210 245 250 240 220
    L22 260 244.5
    L23 214.5 370 350
    L₂₁ 60 65 65 65 65 65 65 70 75 75 75 75 80
    L₁₃ 180 195 205 230 240 240 260 270 290 330 355 385 410
    L25 160 170 180 190 215 215 225 235 245 265 290 315 340
    L52 175 178.5 195 205 200 200 240 250 267.5 290 315 345 370
    L26 40 45 45 45 45 45 45 55 55 55 55 65 65
    L28 13.8 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 27.7 27.7 27.7 27.7 39.2 39.2
    L29 12 17 17 17 17 17 17 24 24 24 24 35 35
    D₁xl₁ A5X25 A6X32 A6X32 A6X32 A6X32 A6X32 A6X32 A8X40 A8X40 A8X40 A8X40 A12X50 A12X50
    D₁ M22X1.5 M22X1.5 M22X1.5 M22X1.5 M27X2 M22X1.5 M27X2 M33X2 M33X2 M33X2 M33X2 M33X2 M33X2
    D2 M33X2 M33X2 M33X2 M42X2 M48X2 M48X2 M48X2 M52X2 M52X2 M52X2 M52X2 M52X2 M60X2
    n₁ 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 10 10
    D3 M16 M16 M16 M20 M24 M24 M30 M30 M30 M30 M36 M36 M36
    D4 M16 M16 M6 M24X1.5 M6 M10
    d5 φ14 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ 20 φ28 φ28 φ28 φ28 φ40 φ40
    每转调节量 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

关键词:

液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件

产品询价

公司生产的主要产品包括:液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件。

全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册