undefined
+
  • undefined

船用液压缸

概要:公司生产的主要产品包括:液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件

所属分类:

产品咨询:

  • 产品描述
  • 外形图

    外形图

    船用舱口盖液压缸尺寸表

    缸径 杆径 d(h6) B₁BL S(Max) D R(Max) E FKGA(Max)
    50 32 25 2825272 350 68 40 45 107G1/23580
    63 40 35 3530285 400 82 45 45 115G1/23580
    80 50 40 4035377 500 102 50 52 142G1/250100
    100 63 50 5650415 550 127 60 80 100G1/270120
    125 80 60 6355445 700 159 70 87 112G1/277140
    140 90 70 7060480 850 180 75 93 118G1/283155
    160 100 80 7565520 800 203 85 108 133G1/298175
    160 110 80 7565520 1100 203 85 108 133G1/298175
    180 110 90 8575570 800 224 95 115 140G3/4105200
    180 125 90 8575570 1250 224 95 115 140G3/4105200
    200 125 100 8575625 1050 250 110 128 158G3/4118225
    200 140 100 8575625 1450 250 110 128 158G3/4118225
    220 140 110 10090645 1200 273 120 142 172G3/4132250
    220 160 110 10090645 1500 273 120 142 172G3/4132250
    250 160 120 115105722 1700 325 130 145 180G3/4135285
    280 180 140 130120120 1700 325 150 170 205G1160320
    300 200 160 135125880 2250 377 160 185 220G1175340
    320 220 160 135125910 2760 398 180 210 250G1 1/4200380

关键词:

液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件

产品询价

公司生产的主要产品包括:液压油缸、液压系统、土压平衡掘进机、泥水平衡掘进机与水处理等非标成套设备以及气动元件、各类轴类、盘类加工件。

全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册